Centrale à béton mobile
Facilement transportable pour chantiers
Centrale à béton mobile
Centrales à béton mobiles facilement transportables et rapides à installer pour une utilisation sur différents chantiers.
| CARACTÉRISTIQUE | MES-M60 | MESMOB - 80 | MESMOB - 100 | MESMOB - 120 |
|---|---|---|---|---|
| CAPACITÉ DE LA CENTRALE | 60 m³/h | 80 m³/h | 100 m³/h | 120 m³/h |
| TYPE DE MALAXAGE | Mono-arbre | Mono-arbre | Mono-arbre / Double arbre | Double arbre |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ |
| PUISSANCE DU MOTEUR DU MALAXEUR | 1 x 37 kW | 2 x 22 kW | 2 x 37 kW | 2 x 55 kW |
| TRÉMIE À GRANULATS | 4 x 12,5 = 50 m³ | 4 x 12,5 = 50 m³ | 4 x 15 = 60 m³ | 4 x 15 = 60 m³ |
| CONVOYEUR PESEUR | 800 x 4 500 mm | 800 x 4 500 mm | 1 000 x 4 500 mm | 1 000 x 4 500 mm |
| CONVOYEUR D'ALIMENTATION DU MALAXEUR | 800 x 9 000 mm | 800 x 9 000 mm | 1 000 x 13 000 mm | 1 000 x 13 000 mm |
| SILO À CIMENT | 1 x 100 t | 1 x 100 t | 1 x 100 t | 1 x 100 t |
| VIS À CIMENT | 219 x 8 000 mm | 273 x 8 000 mm | 273 x 8 000 mm | 273 x 8 000 mm |
| PESAGE DU CIMENT | 600 kg | 750 kg | 1 000 kg | 1 800 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 325 kg | 360 kg | 600 kg | 800 kg |
| PESAGE DES ADJUVANTS | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| COMPRESSEUR | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L |
| SURPRESSEUR | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
