Centrale à béton économique
Abordable pour projets à petit budget
Centrale à béton économique
Centrales à béton économiques abordables sans compromis sur la qualité pour les projets à petit budget.
| CARACTÉRISTIQUE | MES-E30 | EKO - 80K |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE LA CENTRALE | 60 m³/h | 80 m³/h |
| TYPE DE MALAXAGE | Sans malaxeur | Sans malaxeur |
| CAPACITÉ DE PESAGE DES GRANULATS | 1 m³ | 1,5 m³ |
| TRÉMIE À GRANULATS | 3 x 7 = 21 m³ | 3 x 7 = 21 m³ |
| SILO À CIMENT | 1 x 60 t | 1 x 60 t |
| VIS À CIMENT | 219 x 2 000 mm | 219 x 2 000 mm |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | 800 x 12 000 mm | 800 x 12 000 mm |
| PESAGE DU CIMENT | 600 kg | 750 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 400 L | 500 L |
| PESAGE DES ADJUVANTS | 30 kg | 30 kg |
| COMPRESSEUR | 300 L | 300 L |
| SURPRESSEUR | 4 kW | 7,5 kW |
