Mobile Concrete Batching Plant
Easily transported for use in different sites
Mobile Concrete Batching Plant
Mobile concrete batching plants easily transported and fast-installing for use in different jobsites.
| FEATURE | MES-M60 | MESMOB - 80 | MESMOB - 100 | MESMOB - 120 |
|---|---|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | 60 m³/h | 80 m³/h | 100 m³/h | 120 m³/h |
| MIXING TYPE | Single-shaft | Single-shaft | Single-shaft / Twin-shaft | Twin-shaft |
| MIXER CAPACITY | 1 m³ | 1.5 m³ | 2 m³ | 3 m³ |
| MIXER MOTOR POWER | 1 x 37 kW | 2 x 22 kW | 2 x 37 kW | 2 x 55 kW |
| AGGREGATE BIN | 4 x 12.5 = 50 m³ | 4 x 12.5 = 50 m³ | 4 x 15 = 60 m³ | 4 x 15 = 60 m³ |
| WEIGHING CONVEYOR | 800 x 4,500 mm | 800 x 4,500 mm | 1,000 x 4,500 mm | 1,000 x 4,500 mm |
| MIXER FEED CONVEYOR | 800 x 9,000 mm | 800 x 9,000 mm | 1,000 x 13,000 mm | 1,000 x 13,000 mm |
| CEMENT SILO | 1 x 100 t | 1 x 100 t | 1 x 100 t | 1 x 100 t |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | 219 x 8,000 mm | 273 x 8,000 mm | 273 x 8,000 mm | 273 x 8,000 mm |
| CEMENT WEIGHING | 600 kg | 750 kg | 1,000 kg | 1,800 kg |
| WATER WEIGHING | 325 kg | 360 kg | 600 kg | 800 kg |
| ADMIXTURE WEIGHING | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| AIR COMPRESSOR | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L |
| BOOSTER PUMP | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
