MES-160 Centrale à béton fixe
160 m³/h de Capacité

MES-160
Centrale à béton fixe d'une capacité de 160 m³/h
Matériaux de haute qualité
Service rapide et pièces de rechange
Pièces d'usure du malaxeur durables
Grande robustesse dans les conditions difficiles
Conception économique réduisant les coûts d'exploitation
Système à charnières ne nécessitant pas de grue pour l'entretien et les réparations
Capacité
160 m³/h
Type de Malaxeur
Double arbre
Installation
10 jours
Transport
6 camions
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE LA CENTRALE | m³/h | 160 |
| TYPE DE MALAXAGE | — | Double arbre |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | m³ | 4 |
| PUISSANCE DU MOTEUR DU MALAXEUR | kW | 2 x 75 |
| TRÉMIE À GRANULATS | m³ | 4 x 35 = 140 |
| SILO À CIMENT | t | 2 x 100 |
| VIS À CIMENT | mm | 323 x 10 000 |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | 1 200 x 29 000 |
| PESAGE DU CIMENT | kg | 2 400 |
| PESAGE DE L'EAU | L | 1 100 |
| PESAGE DES ADJUVANTS | kg | 50 |
| TRÉMIE D'ATTENTE | m³ | 4,5 |
| COMPRESSEUR | L | 500 |
| SURPRESSEUR | kW | 11 |
