MESMOB - 100 Centrale à béton mobile
100 m³/h de Capacité

MESMOB - 100
Centrale à béton mobile d'une capacité de 100 m³/h
Transport sur un seul camion (hors silo)
Matériaux de haute qualité
Service rapide et pièces de rechange
Pièces d'usure du malaxeur durables
Grande robustesse dans les conditions difficiles
Conception économique réduisant les coûts d'exploitation
Capacité
100 m³/h
Type de Malaxeur
Mono-arbre / Double arbre
Installation
5 jours
Transport
1 camion
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE LA CENTRALE | m³/h | 100 |
| TYPE DE MALAXAGE | — | Mono-arbre / Double arbre |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | m³ | 2 |
| PUISSANCE DU MOTEUR DU MALAXEUR | kW | 2 x 37 |
| TRÉMIE À GRANULATS | m³ | 4 x 15 = 60 |
| CONVOYEUR PESEUR | mm | 1 000 x 4 500 |
| CONVOYEUR D'ALIMENTATION DU MALAXEUR | mm | 1 000 x 13 000 |
| SILO À CIMENT | t | 1 x 100 |
| VIS À CIMENT | mm | 273 x 8 000 |
| PESAGE DU CIMENT | kg | 1 000 |
| PESAGE DE L'EAU | kg | 600 |
| PESAGE DES ADJUVANTS | kg | 30 |
| COMPRESSEUR | L | 500 |
| SURPRESSEUR | kW | 7,5 |
