Silo à ciment
Solutions de stockage de 50 à 500 tonnes
Silo à ciment
Silos à ciment haute sécurité de types boulonnés et soudés.
| CARACTÉRISTIQUE | ÇS-50 | ÇS-75 | ÇS-200 | ÇS-150 | ÇS-250 | ÇS-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITÉ DU SILO | 50 t | 75 t | 100 t | 150 t | 250 t | 500 t |
| TYPE DE CONSTRUCTION | Soudé | Soudé | Soudé | Boulonné | Boulonné | Boulonné |
| TÔLE DU CÔNE | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| TÔLE DU CORPS | 4 - 5 mm | 4 - 5 mm | 4 - 5 mm | 5 - 6 mm | 5 - 6 mm | 5 - 6 mm |
| TÔLE DU COUVERCLE | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| NOMBRE DE PIEDS DU SILO | 4 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 6 pièces |
| MATÉRIAU DES PIEDS DU SILO | Tube Ø219 x 5 mm | Tube Ø219 x 5 mm | Tube Ø219 x 5 mm | Tube Ø219 x 8 mm | Tube Ø219 x 10 mm | Tube Ø273 x 10 mm |
| HAUTEUR DU SILO | 10 000 mm | 13 000 mm | 16 000 mm | 14 500 mm | 19 800 mm | 19 800 mm |
| DIAMÈTRE DU SILO | Ø3 060 mm | Ø3 060 mm | Ø3 060 mm | Ø4 100 mm | Ø4 100 mm | Ø6 180 mm |
| POIDS DU SILO | 4 250 kg | 5 200 kg | 6 400 kg | 12 000 kg | 17 500 kg | 30 000 kg |
| ÉQUIPEMENTS DU SILO | TRAPPE DE VISITE, PLATEFORME, GARDE-CORPS | TRAPPE DE VISITE, PLATEFORME, GARDE-CORPS | TRAPPE DE VISITE, PLATEFORME, GARDE-CORPS | TRAPPE DE VISITE, PLATEFORME, GARDE-CORPS | TRAPPE DE VISITE, PLATEFORME, GARDE-CORPS | TRAPPE DE VISITE, PLATEFORME, GARDE-CORPS |
Modèles Silo à ciment
ÇS-50
50 ton
ÇS-75
75 ton
ÇS-200
100 ton
ÇS-150
150 ton
ÇS-250
250 ton
ÇS-500
500 ton
