MESMOB - 100 Mобильный бетонный завод
100 м³/ч Мощность

MESMOB - 100
Мобильный бетонный завод производительностью 100 м³/ч
Перевозка одной фурой (без силоса)
Высококачественные материалы
Быстрый сервис и поставка запчастей
Износостойкие детали смесителя
Высокая надёжность в тяжёлых условиях
Экономичная конструкция, снижающая эксплуатационные расходы
Производительность
100 м³/ч
Тип смесителя
Одновальный / Двухвальный
Монтаж
5 дней
Доставка
1 Фуры
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕD. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m³/h | 100 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | WET | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 2 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 2 x 37 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 15 = 60 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | мм | 1 000 x 4 500 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | мм | 1000 x 13000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | мм | 273 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 1000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | л | 500 |
| ГИДРАФОР | kw | 7,5 |
