MESMOB - 120 Mобильный бетонный завод
120 м³/ч Мощность

MESMOB - 120
Мобильный бетонный завод производительностью 120 м³/ч
Перевозка одной фурой (без силоса)
Высококачественные материалы
Быстрый сервис и поставка запчастей
Износостойкие детали смесителя
Высокая надёжность в тяжёлых условиях
Экономичная конструкция, снижающая эксплуатационные расходы
Производительность
120 м³/ч
Тип смесителя
Двухвальный
Монтаж
5 дней
Доставка
1 фура
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕD. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | м³/ч | 120 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | — | Двухвальный |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | м³ | 3 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | кВт | 2 x 55 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | м³ | 4 x 15 = 60 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | мм | 1 000 x 4 500 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | мм | 1 000 x 13 000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | т | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | мм | 273 x 8 000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | кг | 1 800 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | кг | 800 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | кг | 30 |
| КОМПРЕССОР | л | 500 |
| ГИДРАФОР | кВт | 7,5 |
