Mобильный бетонный завод
Легко транспортируется для разных площадок
Mобильный бетонный завод
Mобильный бетонный завод
Это один из наиболее предпочтительных типов завода из-за низких транспортных расходов и небольшого количества бетона, необходимого для установки . Кроме того, мобильные бетонные заводы являются более выгодными в этом отношении, поскольку они вводятся в готовность за короткие время
Мобильные бетонные заводы в основном используются в краткосрочных проектах и там где монтажное пространство ограничено. Кроме того, важным преимуществом является то, что транспортировка может осуществляться одним грузовиком.
Mесаш использует смесители своего производтсва на всех мобильных бетонных заводах. 100% етих смесителей производятся Месашом
Мешалки произведённые Месашом, нуждаеются минимальным запчастьям, из за етого они предпочитаются в странах с слаборазвитой промышлённостю.
МЕСАШ стала одной из предпочитаемых компаний во всем мире, особенно благодаря тому, что её производство отличается очень простой конструкцией, позволяющей использовать смесители на полную мощность в любых условиях.
| ХАРАКТЕРИСТИКА | MESMOB - 60 | MESMOB - 80 | MESMOB - 100 | MESMOB - 120 |
|---|---|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | 60 m³/h | 80 m³/h | 100 m³/h | 120 м³/ч |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | Single Shaft WET | Single Shaft WET | Single Shaft WET | Двухвальный |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | 1 m3 | 1,5 m3 | 2 m3 | 3 м³ |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | 1 x 37 kw | 2 x 22 kw | 2 x 37 kw | 2 x 55 кВт |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | 4 x 12,5 = 50 m3 | 4 x 12,5 = 50 m3 | 4 x 15 = 60 m3 | 4 x 15 = 60 м³ |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | 800 x 4500 мм | 800 x 4500 мм | 1 000 x 4 500 мм | 1 000 x 4 500 мм |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | 800 x 9000 мм | 800 x 9000 мм | 1000 x 13000 мм | 1 000 x 13 000 мм |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | 1 x 100 ton | 1 x 100 ton | 1 x 100 ton | 1 x 100 т |
| ШНЕК СИЛОСА | 219 x 8000 мм | 273 x 8000 мм | 273 x 8000 мм | 273 x 8 000 мм |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | 600 kg | 750 kg | 1000 kg | 1 800 кг |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | 325 kg | 360 kg | 600 kg | 800 кг |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 кг |
| КОМПРЕССОР | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
| ГИДРАФОР | 4 kw | 7,5 kw | 7,5 kw | 7,5 кВт |
