Centrale à béton fixe
Idéal pour les besoins de production quotidiens supérieurs à 500 m³
Centrale à béton fixe
Centrales à béton fixes à haute capacité idéales pour les besoins de production quotidiens supérieurs à 500 m³. La solution privilégiée pour une production fiable et efficace.
| CARACTÉRISTIQUE | MES-60 | MES-100 | MES-120 | MES-160 |
|---|---|---|---|---|
| CAPACITÉ DE LA CENTRALE | 60 m³/h | 100 m³/h | 120 m³/h | 160 m³/h |
| TYPE DE MALAXAGE | Mono-arbre | Mono-arbre / Double arbre | Double arbre | Double arbre |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | 1 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ |
| PUISSANCE DU MOTEUR DU MALAXEUR | 1 x 37 kW | 2 x 37 kW | 2 x 55 kW | 2 x 75 kW |
| TRÉMIE À GRANULATS | 4 x 20 = 80 m³ | 4 x 30 = 120 m³ | 4 x 30 = 120 m³ | 4 x 35 = 140 m³ |
| SILO À CIMENT | 1 x 100 t | 2 x 100 t | 2 x 100 t | 2 x 100 t |
| VIS À CIMENT | 219 x 8 000 mm | 273 x 8 000 mm | 273 x 8 000 mm | 323 x 10 000 mm |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | 800 x 24 000 mm | 1 000 x 28 000 mm | 1 000 x 28 000 mm | 1 200 x 29 000 mm |
| PESAGE DU CIMENT | 600 kg | 1 000 kg | 1 800 kg | 2 400 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 400 L | 600 L | 800 L | 1 100 L |
| PESAGE DES ADJUVANTS | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg |
| TRÉMIE D'ATTENTE | 1,5 m³ | 2,5 m³ | 3,5 m³ | 4,5 m³ |
| COMPRESSEUR | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L |
| SURPRESSEUR | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
