Centrale à béton sèche
Dosage des matériaux dans le malaxeur
Centrale à béton sèche
Centrales à béton sèches basées sur le dosage des matériaux dans le camion malaxeur.
| CARACTÉRISTIQUE | MES-D30 | MES-100K | MES-120K |
|---|---|---|---|
| CAPACITÉ DE LA CENTRALE | 60 m³/h | 100 m³/h | 120 m³/h |
| TYPE DE MALAXAGE | Sans malaxeur | Sans malaxeur | Sans malaxeur |
| CAPACITÉ DE PESAGE DES GRANULATS | 1 m³ | 2 m³ | 3 m³ |
| TRÉMIE À GRANULATS | 4 x 20 = 80 m³ | 4 x 30 = 120 m³ | 4 x 30 = 120 m³ |
| SILO À CIMENT | 1 x 100 t | 1 x 100 t | 1 x 100 t |
| VIS À CIMENT | 219 x 8 000 mm | 273 x 8 000 mm | 273 x 8 000 mm |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | 800 x 18 000 mm | 1 000 x 18 000 mm | 1 000 x 18 000 mm |
| PESAGE DU CIMENT | 600 kg | 1 000 kg | 1 800 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 400 L | 600 L | 800 L |
| PESAGE DES ADJUVANTS | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| COMPRESSEUR | 500 L | 500 L | 500 L |
| SURPRESSEUR | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
