Centrale à béton compacte
Installable dans des espaces restreints
Centrale à béton compacte
Centrales à béton compactes facilement installables et transportables dans des espaces restreints.
| CARACTÉRISTIQUE | MES-K20 | MES-K30 | MESCOM-S100 |
|---|---|---|---|
| CAPACITÉ DE LA CENTRALE | 30 m³/h | 60 m³/h | 100 m³/h |
| TYPE DE MALAXAGE | Mono-arbre | Mono-arbre | Mono-arbre / Double arbre |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | 0,5 m³ | 1 m³ | 2 m³ |
| PUISSANCE DU MOTEUR DU MALAXEUR | 1 x 18,5 kW | 1 x 37 kW | 2 x 37 kW |
| TRÉMIE À GRANULATS | 4 x 5 = 20 m³ | 4 x 12,5 = 50 m³ | 4 x 30 = 120 m³ |
| CONVOYEUR PESEUR | 600 x 4 000 mm | E= 600 x B= 4500 mm | 1 000 x 12 000 mm |
| CONVOYEUR D'ALIMENTATION DU MALAXEUR | 600 x 15 000 mm | 800 x 12 000 mm | 1 000 x 16 000 mm |
| SILO À CIMENT | 1 x 50 t | 1 x 100 t | 1 x 100 t |
| VIS À CIMENT | 168 X 6 000 mm | 219 x 8 000 mm | 273 x 8 000 mm |
| PESAGE DU CIMENT | 300 kg | 600 kg | 1 000 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 200 L | 400 L | 600 L |
| PESAGE DES ADJUVANTS | 20 kg | 30 kg | 30 kg |
| COMPRESSEUR | 400 L | 500 L | 500 L |
| POMPE À EAU | 3 kW | 4 kW | 7,5 kW |
