Malaxeur à béton à double arbre
Malaxeurs à béton à double arbre homogènes et performants pour la production à grande capacité
Malaxeur à béton à double arbre
Malaxeur à béton à double arbre
CARACTÉRISTIQUES de nos malaxeurs à double arbre, fabriqués à 100 % dans nos ateliers :
- Principalement utilisés pour la production de béton en grands volumes ; ils sont privilégiés lorsque le besoin journalier dépasse 1 000 m³.
- Le malaxeur à double arbre à axes horizontaux synchronisés est le système le plus avantageux pour obtenir une homogénéité maximale.
- Les malaxeurs à double arbre assurent, en un temps minimal et même avec de faibles rapports eau/ciment, un malaxage où la totalité du ciment entre en contact avec les granulats. C'est le facteur clé du rendement du système.
- C'est pourquoi MESAS Ingénierie équipe ses centrales à béton de grande capacité de malaxeurs à double arbre.
| CARACTÉRISTIQUE | MTW-1000 | MTW-3000 | MTW-4000 |
|---|---|---|---|
| CAPACITÉ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ |
| MARQUE | MESAS Ingénierie rpm | MESAS Ingénierie rpm | MESAS Ingénierie rpm |
| TYPE DE MALAXAGE | Double arbre | Double arbre | Double arbre |
| TYPE D'ENTRAÎNEMENT | Des deux côtés | Des deux côtés | Des deux côtés |
| NOMBRE DE MOTEURS | 2 x 37 kW | 2 x 55 kW | 2 x 75 kW |
| TYPE DE RÉDUCTEUR | Système à charnières (Bonfiglioli / Yılmaz Redüktör) | Système à charnières (Bonfiglioli / Yılmaz Redüktör) | Système à charnières (Bonfiglioli / Yılmaz Redüktör) |
| VITESSE DE ROTATION | 24 tr/min | 24 tr/min | 24 tr/min |
| BLINDAGES DE LA CUVE | Acier au manganèse double chrome 16–18 | Acier au manganèse double chrome 16–18 | Acier au manganèse double chrome 16–18 |
| PALETTES DE MALAXAGE | Acier au manganèse double chrome 16–18 | Acier au manganèse double chrome 16–18 | Acier au manganèse double chrome 16–18 |
| BRAS DE MALAXAGE | Acier moulé | Acier moulé | Acier moulé |
| BLINDAGES LATÉRAUX | Hardox 400 | Hardox 400 | Hardox 400 |
| TYPE DE VIDANGE | Trappe hydraulique | Trappe hydraulique | Trappe hydraulique |
| GRAISSAGE AUTOMATIQUE | 8 points kw | 8 points kw | 8 points kw |
| CAPTEUR DE SÉCURITÉ | Oui | Oui | Oui |
| ARRÊT D'URGENCE | Oui Lt | Oui Lt | Oui Lt |
| VOLUME DE REMPLISSAGE À SEC | 3 000 L | 4 500 L | 6 000 L |
| VOLUME DE BÉTON COMPACTÉ | 2 000 L | 3 000 L | 4 000 L |
