MESMOB - 80 Centrale à béton mobile
80 m³/h de Capacité

MESMOB - 80
Centrale à béton mobile d'une capacité de 80 m³/h
Transport sur un seul camion (hors silo)
Matériaux de haute qualité
Service rapide et pièces de rechange
Pièces d'usure du malaxeur durables
Grande robustesse dans les conditions difficiles
Conception économique réduisant les coûts d'exploitation
Capacité
80 m³/h
Type de Malaxeur
Mono-arbre
Installation
4 jours
Transport
1 camion
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE LA CENTRALE | m³/h | 80 |
| TYPE DE MALAXAGE | — | Mono-arbre |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | m³ | 1,5 |
| PUISSANCE DU MOTEUR DU MALAXEUR | kW | 2 x 22 |
| TRÉMIE À GRANULATS | m³ | 4 x 12,5 = 50 |
| CONVOYEUR PESEUR | mm | 800 x 4 500 |
| CONVOYEUR D'ALIMENTATION DU MALAXEUR | mm | 800 x 9 000 |
| SILO À CIMENT | t | 1 x 100 |
| VIS À CIMENT | mm | 273 x 8 000 |
| PESAGE DU CIMENT | kg | 750 |
| PESAGE DE L'EAU | kg | 360 |
| PESAGE DES ADJUVANTS | kg | 30 |
| COMPRESSEUR | L | 500 |
| SURPRESSEUR | kW | 7,5 |
