Compact Concrete Batching Plant
Installed in narrow areas, easy transport
Compact Concrete Batching Plant
Compact concrete batching plants easily installed and transported in narrow areas.
| FEATURE | MES-K20 | MES-K30 | MESCOM-S100 |
|---|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | 30 m³/h | 60 m³/h | 100 m³/h |
| MIXING TYPE | Single-shaft | Single-shaft | Single-shaft / Twin-shaft |
| MIXER CAPACITY | 0.5 m³ | 1 m³ | 2 m³ |
| MIXER MOTOR POWER | 1 x 18.5 kW | 1 x 37 kW | 2 x 37 kW |
| AGGREGATE BIN | 4 x 5 = 20 m³ | 4 x 12.5 = 50 m³ | 4 x 30 = 120 m³ |
| WEIGHING CONVEYOR | 600 x 4,000 mm | E= 600 x B= 4500 mm | 1,000 x 12,000 mm |
| MIXER FEED CONVEYOR | 600 x 15,000 mm | 800 x 12,000 mm | 1,000 x 16,000 mm |
| CEMENT SILO | 1 x 50 t | 1 x 100 t | 1 x 100 t |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | 168 X 6,000 mm | 219 x 8,000 mm | 273 x 8,000 mm |
| CEMENT WEIGHING | 300 kg | 600 kg | 1,000 kg |
| WATER WEIGHING | 200 L | 400 L | 600 L |
| ADMIXTURE WEIGHING | 20 kg | 30 kg | 30 kg |
| AIR COMPRESSOR | 400 L | 500 L | 500 L |
| WATER PUMP | 3 kW | 4 kW | 7.5 kW |
