MPL-1000 Планетарный бетоносмеситель
1 m³ Мощность

MPL-1000
Планетарный бетоносмеситель 1 м³
Производительность
1 m³
Тип смесителя
Планетарный
Монтаж
1 день
Доставка
1 фура
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕD. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | м³ | 1 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | — | МЕСАШ Инжиниринг |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | — | Планетарного типа |
| КОЛИЧЕСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ | кВт | 45 |
| ТИП РЕДУКТОРА | — | Редуктор COBRA |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | об/мин | 25 |
| ФУТЕРОВКА ОСНОВНОГО КОРПУСА | — | Марганцевая сталь с двойным хромом 16–18 |
| СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ЛОПАТКИ | — | Ni-Hard |
| СМЕСИТЕЛЬНЫЕ РЫЧАГИ | — | Стальное литьё |
| БОКОВАЯ ФУТЕРОВКА | — | Hardox 400 |
| ТИП ВЫГРУЗКИ | kw | Гидравлический затвор |
| ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ | — | Есть |
| АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ | Lt | Есть |
| ОБЪЁМ СУХОЙ ЗАГРУЗКИ | л | 1 500 |
| ОБЪЁМ УПЛОТНЁННОГО БЕТОНА | л | 1 000 |
