Экономичный бетонный завод
Доступно для небольших бюджетов
Экономичный бетонный завод
Доступные экономичные бетонные заводы без ущерба для качества для проектов с небольшим бюджетом.
| ХАРАКТЕРИСТИКА | MES-E30 | EKO - 80K |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА | 60 м³/ч | 80 м³/ч |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | Без смесителя | Без смесителя |
| ВМЕСТИМОСТЬ ДОЗАТОРА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ | 1 м³ | 1,5 м³ |
| БУНКЕР ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ | 3 x 7 = 21 м³ | 3 x 7 = 21 м³ |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | 1 x 60 т | 1 x 60 т |
| ШНЕК ЦЕМЕНТА | 219 x 2 000 мм | 219 x 2 000 мм |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | 800 x 12 000 мм | 800 x 12 000 мм |
| ДОЗАТОР ЦЕМЕНТА | 600 кг | 750 кг |
| ДОЗАТОР ВОДЫ | 400 л | 500 л |
| ДОЗАТОР ДОБАВОК | 30 кг | 30 кг |
| КОМПРЕССОР | 300 л | 300 л |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ГИДРОФОР) | 4 кВт | 7,5 кВт |
