Наши Проекты и Отзывы
Успешные поставки бетонных заводов в Турции и по всему миру
500+
Реализованных проектов
10+
Стран экспорта
38+
Лет опыта
100%
Довольных клиентов
| Компания / Объект | Производительность | Модель | Страна / Город |
|---|---|---|---|
| Главное управление автомобильных дорог | 30 м³/ч | Мини-компактный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 30 м³/ч | Мини-компактный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 30 м³/ч | Мини-компактный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 30 м³/ч | Мини-компактный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 30 м³/ч | Мини-компактный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Бетонный завод с двумя смесителями | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Бетонный завод с двумя смесителями | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Бетонный завод с двумя смесителями | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 80 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 80 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 120 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 120 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 120 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 120 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 120 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 80 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 80 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 80 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 80 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Мобильный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 120 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Бетонный завод сухого типа | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Бетонный завод сухого типа | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Бетонный завод сухого типа | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 80 м³/ч | Бетонный завод сухого типа | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 60 м³/ч | Экономичный бетонный завод | Турция |
| Главное управление автомобильных дорог | 100 м³/ч | Стационарный бетонный завод | Турция |
