MESMOB - 60 Mобильный бетонный завод
60 м³/ч Мощность

MESMOB - 60
Перевозка одной фурой (без силоса)
Высококачественные материалы
Быстрый сервис и поставка запчастей
Износостойкие детали смесителя
Высокая надёжность в тяжёлых условиях
Экономичная конструкция, снижающая эксплуатационные расходы
Производительность
60 м³/ч
Тип смесителя
Одновальный
Монтаж
4 дня
Доставка
1 Фуры
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕD. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m³/h | 60 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | WET | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 1 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 1 x 37 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 12,5 = 50 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | мм | 800 x 4500 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | мм | 800 x 9000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | мм | 219 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | kg | 325 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | л | 500 |
| ГИДРАФОР | kw | 4 |
