| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 100 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | Wet | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 2 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 2 x 37 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 30 = 120 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | W= 1000 x L= 12000 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | W=1000 L=12000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 273 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 1000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 500 |
| ГИДРАФОР | kw | 5,5 |



 3D 60 m3 1 SİLOLU SANTRAL KOMPAK.jpeg)









 3D 60 m3 1 SİLOLU SANTRAL KOMPAK.jpeg)







