| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| CAPACITY | m3/h | 100 |
| MIXING TYPE | Wet | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 2 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 2 x 37 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 30 = 120 |
| WEIGHING BELT | mm | W= 1000 x L= 12000 |
| MIXER FEEDING CONVEYOR | mm | W=1000 L=12000 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| SCREW CONVEYOR | mm | 273 x 8000 |
| CEMENT SCALE | kg | 1000 |
| WATER SCALE | Lt | 600 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 500 |
| WATER PUMP | kw | 5,5 |



 3D 60 m3 1 SİLOLU SANTRAL KOMPAK.jpeg)









 3D 60 m3 1 SİLOLU SANTRAL KOMPAK.jpeg)







