محطة خلط الخرسانة المتنقلة
سهلة النقل للاستخدام في مواقع مختلفة
محطة خلط الخرسانة المتنقلة
محطات خلط الخرسانة المتنقلة سهلة النقل والتركيب السريع للاستخدام في مواقع البناء المختلفة.
| الميزة | MES-M60 | MESMOB - 80 | MESMOB - 100 | MESMOB - 120 |
|---|---|---|---|---|
| سعة المحطة | 60 م³/ساعة | 80 م³/ساعة | 100 م³/ساعة | 120 م³/ساعة |
| نوع الخلط | أحادي العمود | أحادي العمود | أحادي العمود / ثنائي العمود | ثنائي العمود |
| سعة الخلاط | 1 م³ | 1.5 م³ | 2 م³ | 3 م³ |
| قدرة محرك الخلاط | 1 x 37 كيلوواط | 2 x 22 كيلوواط | 2 x 37 كيلوواط | 2 x 55 كيلوواط |
| قادوس الركام | 4 x 12.5 = 50 م³ | 4 x 12.5 = 50 م³ | 4 x 15 = 60 م³ | 4 x 15 = 60 م³ |
| سير الوزن | 800 x 4,500 مم | 800 x 4,500 مم | 1,000 x 4,500 مم | 1,000 x 4,500 مم |
| سير تغذية الخلاط | 800 x 9,000 مم | 800 x 9,000 مم | 1,000 x 13,000 مم | 1,000 x 13,000 مم |
| صومعة الأسمنت | 1 x 100 طن | 1 x 100 طن | 1 x 100 طن | 1 x 100 طن |
| الناقل اللولبي للأسمنت | 219 x 8,000 مم | 273 x 8,000 مم | 273 x 8,000 مم | 273 x 8,000 مم |
| وزن الأسمنت | 600 كغ | 750 كغ | 1,000 كغ | 1,800 كغ |
| وزن المياه | 325 كغ | 360 كغ | 600 كغ | 800 كغ |
| وزن الإضافات | 30 كغ | 30 كغ | 30 كغ | 30 كغ |
| ضاغط الهواء | 500 لتر | 500 لتر | 500 لتر | 500 لتر |
| مضخة رفع الضغط | 4 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط |
